Leírás
Model | Kaliber | Kamra MM/INCH | Cső hossz CM/INCH | CHOKE | Ejektor | Tus hossz MM/INCH |
Súly KG |
SLX 600 DE LUXE | 12 20 |
76/3” | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” |
TC XP50 5 | Igen | 368/14,50” | 3,100/12 2,800/20 |
SLX 600 DE LUXE | 28 | 70/2 3/4” | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” |
TC XP50 5 | Igen | 368/14,50” | 2,800 |
SLX 600 DE LUXE | 410 | 76/3” | 68/26 3/4“ 71/28” 76/30” |
TC XP50 5 | Igen | 368/14,50” | 2,800 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.